產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:頻率范圍:9kHz~3.6GHz;分辨率帶寬1Hz~3MHz,噪聲電平優(yōu)于-158dBm;雙源功能,跟蹤源/獨(dú)立源任意切換【種類(lèi):發(fā)明,號(hào):ZL 2012 1 0048337.7】;專(zhuān)用瞬態(tài)檢波,快速捕獲瞬態(tài)信號(hào);瀑布圖、頻率計(jì)數(shù)、音頻解調(diào)等常規(guī)和擴(kuò)展功能;場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量、鑒頻測(cè)試、S11和S21、信道測(cè)量等更多專(zhuān)業(yè)選項(xiàng);Pass-Fail等現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)告警能力;8英寸高亮彩顯,多跡線(xiàn)運(yùn)算測(cè)量;
更新時(shí)間:2023-12-27
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):
訪(fǎng)問(wèn)量:342
SA1000 系列便攜式頻譜分析儀外殼采用 ABS 模具、便攜輕巧,全數(shù)字中頻和嵌入式集成控制系統(tǒng)保證了其性能和穩(wěn)定的表現(xiàn),超越期待的高性?xún)r(jià)比使得研發(fā)、生產(chǎn)、教學(xué)培訓(xùn)等各領(lǐng)域的用戶(hù)均能輕松擁有。豐富友好的人機(jī)界面,中英文雙語(yǔ)菜單,操作簡(jiǎn)單、易學(xué)易用,讓測(cè)試的世界變得更加便捷、愉悅。
![]() | 通用頻譜分析功能通用頻譜分析通過(guò)掃描和FFT兩種測(cè)量方法完成對(duì)信號(hào)的頻率、功率等參數(shù)測(cè)量。 |
高級(jí)測(cè)量功能具備場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量、頻率計(jì)數(shù)、信道測(cè)量、三階互調(diào)、諧波失真、載噪比、頻率計(jì)數(shù)、色譜圖、 音頻解調(diào)和Pass-Fail等測(cè)量功能。 | ![]() |
![]() | 出色顯示平均噪聲電平保證對(duì)微弱信號(hào)的測(cè)量能力。 |
雙源功能跟蹤源/獨(dú)立源任意切換。 | ![]() |
型號(hào)名稱(chēng) | 頻率范圍 | 實(shí)時(shí)帶寬 | 分辨率帶寬 | 相位噪聲 | 顯示平均噪聲電平 | 跟蹤源 | 價(jià)格 |
SA1010B | 9kHz~1.8GHz | / | 1Hz~3MHz | -90dBc/Hz@30kHz | -158dBm | 選配 | |
SA1030B | 9kHz~3GHz | / | 1Hz~3MHz | -90dBc/Hz@30kHz | -158dBm | 選配 | |
SA1030C | 9kHz~3.6GHz | / | 1Hz~3MHz | -90dBc/Hz@30kHz | -158dBm | 選配 |
配置 | 描述 | 訂貨號(hào) |
頻譜儀主機(jī) | 9kHz 至1.8GHz | SA1010B |
9kHz 至3.0GHz | SA1030B | |
9kHz 至3.6GHz | SA1030C | |
標(biāo)配 | CD-ROM(用戶(hù)手冊(cè)、編程手冊(cè)) | |
電源線(xiàn)(交流輸入) | ||
選配 | 100kHz至1.5GHz跟蹤源 | SA1030B-TG15 |
100kHz至1.8GHz跟蹤信號(hào)源 | SA1010B-TG18 | |
100kHz至3.0GHz跟蹤信號(hào)源 | SA1030B-TG30 | |
100kHz至3.6GHz跟蹤信號(hào)源 | SA1030C-TG36 | |
場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 | SA1000-FS | |
近場(chǎng)探頭套件 | ANT01 | |
鑒頻特性測(cè)試模塊 | FD100 | |
全向天線(xiàn)/定向天線(xiàn) | 0A750/DA800 | |
駐波比電橋 | VB30 | |
USB功率傳感器 | UP60 | |
射頻演示套件 | TR1000 |
SA1030B
SA1030B